<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Hispano.us</title>
	<link>http://www.hispano.us/negocios</link>
	<description>La mejor fuente sobre Hispanos: Arte, Artistas, Cantantes, Centro, Club, Colegio, Directorio, Doctores, Escritores, Hispana, Famosos, Latino, Restaurantes, Trabajo, Hispano.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:26:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Se Generaliza a los Hispanos Bronx NY</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/se-generaliza-a-los-hispanos-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/se-generaliza-a-los-hispanos-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Principalmente en Estados Unidos, se utiliza el término hispano para nombrar a todos los hablantes de español o castellano (en vez de llamarles hispanohablantes), independientemente de su raza, grupo étnico y nacionalidad. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencia se esta Estancando</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/tendencia-se-esta-estancando/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/tendencia-se-esta-estancando/</guid>
		<description><![CDATA[Lo normal es que la generación actual tenga más acceso a la educación que sus padres y que sus abuelos. Pero esa tendencia parece haberse estancado, según un estudio publicado este jueves. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hispano en America Latina</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/hispano-en-america-latina/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/hispano-en-america-latina/</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto de países donde la población hispana es la mayoritaria se conoce como Hispanoamérica, cuyo término tiene una fuerte connotación colonial española. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un Camino hacia la Legalizacion</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/un-camino-hacia-la-legalizacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/un-camino-hacia-la-legalizacion/</guid>
		<description><![CDATA[El candidato republicano, John McCain, es el senador cuyo nombre rubrica la última propuesta de reforma que se ha intentado hacer en un país que se fue olvidando de aplicar la anterior mientras crecía la población sin papeles. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Importante Grupo Electoral Bronx NY</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/importante-grupo-electoral-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 17:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/importante-grupo-electoral-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Los hispanos son un importante grupo electoral de cara a las elecciones del próximo 4 de noviembre y su pesimismo creciente, así como su oposición a las políticas migratorias (que los han convertido en objetivo de redadas), tendrán su efecto en la arena política”, asegura el reporte. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entender el Ingles Bronx NY</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/entender-el-ingles-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/entender-el-ingles-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Usted deberá ser capaz de hablar, leer, escribir y entender palabras sencillas y frases en inglés. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Votos Hispanos</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/votos-hispanos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/votos-hispanos/</guid>
		<description><![CDATA[Los dos candidatos mantienen posturas similares en cuanto a la necesaria reforma de la ley, pero la urgencia por actuar se ha diluido. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentar Huellas Digitales</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/presentar-huellas-digitales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/presentar-huellas-digitales/</guid>
		<description><![CDATA[Usted deberá de presentar sus huellas digitales como parte de la aplicación para la naturalización. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitacion de Funcionarios</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/capacitacion-de-funcionarios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/capacitacion-de-funcionarios/</guid>
		<description><![CDATA[La OEA y la Cancillería de Honduras dictaron hoy un taller de capacitación a funcionarios locales sobre la protección de inmigrantes y otras víctimas de la trata de personas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vias de Transmision del HIV</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/vias-de-transmision-del-hiv/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/vias-de-transmision-del-hiv/</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a la CDC, la principal vía de transmisión es la sexual, entre hombres y mujeres, con el 49 por ciento, siendo las mujeres adultas y los adolescentes los más afectados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Pesimismo de la Comunidad Hispana</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/el-pesimismo-de-la-comunidad-hispana/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 15:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/el-pesimismo-de-la-comunidad-hispana/</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio difundido ayer por The Pew Hispanic Center, el desempleo galopante, la crisis inmobiliaria, el aumento de las deportaciones y la discriminación han hecho presa fácil de una comunidad que hoy se declara abiertamente pesimista ante el futuro. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Movimientos Migratorios</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/movimientos-migratorios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 16:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/movimientos-migratorios/</guid>
		<description><![CDATA[Los movimientos migratorios a gran escala han crecido mucho en los últimos años. Actualmente, alrededor de 150 millones de personas viven y trabajan fuera de sus países de origen. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los que mas Emigran</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/los-que-mas-emigran/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/los-que-mas-emigran/</guid>
		<description><![CDATA[Los países que más expulsan a sus nacionales son: México con 4.354.736, en su gran mayoría se dirigen a Estados Unidos , Cuba con 765.087, luego Colombia con 893.080, (más de la mitad va a Venezuela), y Canadá con 758.029, que en casi su totalidad se dirige a Estados Unidos
Tags: Emigran, hispanos]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Explotacion Sexual</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/la-explotacion-sexual/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/la-explotacion-sexual/</guid>
		<description><![CDATA[Es uno de los negocios ilegales más lucrativos del mundo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salirse de España por la Crisis</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/salirse-de-espana-por-la-crisis/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/salirse-de-espana-por-la-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[La actual crisis económica lleva a muchos extranjeros a plantearse la salida de España y la vuelta a su país.En 2007 Cruz Roja Española gestionó la repatriación voluntaria de 447 personas, mientras que en lo que va de este año la entidad ha facilitado ya la de 238 personas, otras 119 tienen autorización y están y pendientes de viajar, y un centenar más está a la espera de que la Dirección General de Migraciones dé el visto bueno, lo que ocurre en la mayor parte de los casos, según la ONG.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con la Traduccion</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/problemas-con-la-traduccion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/problemas-con-la-traduccion/</guid>
		<description><![CDATA[El informe del profesor Camayd-Freixas afirma que la mayoría de los  sentenciados no entendieron los cargos de los cuales se les estaba acusando,  que no se les dio más opción que aceptar el trato que les ofrecía la Fiscalía y  que, además, se dañó la reputación y el prestigio de personas honestas y  trabajadoras. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Electores mas Exigentes</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/electores-mas-exigentes/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 17:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/electores-mas-exigentes/</guid>
		<description><![CDATA[Este año hay 1.2 millones más latinos con capacidad de votar que en la elección anterior, se proyecta que el 4 de noviembre más de 9.2 millones de latinos depositarán sus votos, un aumento de casi 2 millones con respecto a las elecciones del 2004. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Expresar sus Inquietudes</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/expresar-sus-inquietudes/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 17:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/expresar-sus-inquietudes/</guid>
		<description><![CDATA[Los votantes necesitan educarse a sí mismos acerca de los temas y expresar sus inquietudes, y los candidatos necesitan mostrar a los votantes lo que realmente ofrecen. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Triunfo Olimpico de un Hispano</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/triunfo-olimpico-de-un-hispano/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/triunfo-olimpico-de-un-hispano/</guid>
		<description><![CDATA[Viniendo del entorno que él vino, pudo haber terminado en la cárcel o vendiendo drogas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidad Iberoamericana</title>
		<link>http://www.hispano.us/negocios/artistas/comunidad-iberoamericana/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispano.us/negocios/artistas/comunidad-iberoamericana/</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN) está integrada por los países de lengua española y portuguesa de América y Europa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

